Resultate Schützen BSD
weitere Turniere im 2005 |
Kategorie | Rang | Punktzahl | ||
Indoor Maur | ||||
(19./20. November 2005) | ||||
FITA | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 2 | 520 |
Buser | Nadja | Recurve Damen | 4 | 493 |
Maurer | Max | Recurve Herren | 4 | 525 |
Giorgetti | Franco | Recurve Herren Veteranen | 5 | 458 |
Feierabend | Bruno | Longbow Erwachsene | 1 | 436 |
Weber | Willi | Longbow Erwachsene | 2 | 416 |
Götsch | Michael | Longbow Erwachsene | 4 | 349 |
Jeker | René | Longbow Erwachsene | 5 | 249 |
FAAS | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 1 | 283 |
Feierabend | Bruno | Longbow | 1 | 160 |
Jeker | René | Longbow | 2 | 89 |
Götsch | Michael | Gäste ohne Visier | 1 | 219 |
Weber | Willi | Gäste ohne Visier | 2 | 154 |
De Hollain | Hubert | Gäste mit Visier | 4 | 256 |
|
Indoor Brochenzell/D | ||||
(5./6. November 2005) | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 1 | 531 |
Feierabend | Bruno | Longbow Herren | 3 | 441 |
Weber | Willi | Longbow Herren | 5 | 438 |
|
Indoor Messkirch/D | ||||
(22./23. Oktober 2005) | ||||
Feierabend | Bruno | Barebow | 2 | 411 |
|
Fédéral Chur | ||||
(4. September 2005) | ||||
Feierabend | Bruno | Longbow Herren Veteranen | 1 | 475 |
|
FITA Genf | ||||
(29. Mai 2005) | ||||
Weber | Willi |
Longbow Herren |
1 | 458 |
Götsch | Michael |
Longbow Herren |
2 | 443 |
Feierabend | Bruno | Longbow Herren Veteranen | 1 | 472 |
|
Köbi Altenburger, Zürich | ||||
(30. April + 1. Mai 2005) | ||||
2 x 70 m | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 1 | 560 |
2 x 40 m | ||||
Götsch | Michael | Longbow Herren | 1 | 521 |
Weber | Willi | Longbow Herren | 2 | 460 |
Feierabend | Bruno | Longbow Herren | 3 | 392 |
Tir Fédéral | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 1 | 628 |
Götsch | Michael | Longbow Herren | 1 | 504 |
Weber | Willi | Longbow Herren | 2 | 496 |
Feierabend | Bruno | Longbow Herren | 4 | 466 |
Feierabend | Bruno | Barebow Herren | 1 | 402 |
Weber | Willi | Barebow Herren | 2 | 365 |
Indoor Düdingen | ||||
(6. März 2005) | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 4 | 498 |
Feierabend | Bruno | Longbow Herren | 2 | 468 |
Götsch | Michael | Longbow Herren | 4 | 445 |
Weber | Willi | Longbow Herren | 5 | 434 |
Götsch | Michael | Barebow Herren | 3 | 472 |
Feierabend, Götsch, Weber | Mannschaft Longbow | 1 | 1347 | |
Götsch, Feierabend, Weber | Mannschaft Barebow | 1 | 1243 |
|
Indoor Lustenau | ||||
(6. Februar 2005) | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 2 | 515 |
Petty | Samuel | Longbow Schüler | 1 | 272 |
Götsch | Michael | Longbow Herren | 3 | 433 |
Weber | Willi | Longbow Herren | 5 | 429 |
Feierabend | Bruno | Longbow Herren Veteranen | 3 | 421 |
|
Indoor Seuzach | ||||
(19. Januar 2005) | ||||
Burkhard | Andrea | Recurve Damen | 2 | 523 |
Götsch | Michael | Longbow Herren | 2 | 446 |
Weber | Willi | Longbow Herren | 3 | 430 |
Feierabend | Bruno | Barebow Herren | 2 | 482 |
Weber | Willi | Barebow Herren | 4 | 431 |
Götsch | Michael | Barebow Herren | 5 | 428 |
Burkhard, Giorgetti, Knaus | Mannschaft Recurve | 5 | 1438 | |
Götsch, Weber, Feierabend | Mannschaft Longbow | 1 | 1264 |
Resultate über dem 5. Rang werden aus Platzgründen hier nicht veröffentlicht!